| Whakatakotoranga Hua | ||
| Te ahua o te konganuku | ||
| Rauemi whakarewa | E ai ki te DIN, ASTM, JIS, BS, NF, GB Paerewa | |
| Maimoatanga Mata | Te Whakapara, Te Whakakorikori, Te Whakakikoruatia Konutea, Te Rehu Peita | |
| Maimoatanga Wera | Carburizing, Tinei Whakapakeke | |
| Whakamātautau Tensile | E ai ki nga Paerewa Ahumahi | |
| Whakamatau Whakapapa | Kaore he Kapiti tae noa ki te 2/3 * Diameter | |
| Whakamātautau mura | Kaore he Kapiti tae noa ki te 5/4 * Diameter | |
| Te ahua o te rapa | ||
| Rauemi rapa | NR, EPDM, SBR, NBR, CR, etc | |
| Te pakeke rapa | 30-90 Takutai A | |
| Te Kaha Toka | 7-25Mpa | |
| Toronga Whakaroa | Whakariteritea | |
| Tautuhi Kōpeketanga | 35% | |
| Ārai Ozone | Kia mau ki te Kounga 85% min | |
| Te Paemahana | -45°C | |
| Ake Ake | Kia mau ki te Kounga 85% | |
| Atete hinu | Huringa Rōrahi 10% te teitei | |
| Whakahaere Hiko | Whakariteritea | |
| Huanga Hua | ||
| Te Kaha Whakapiri | Whakariteritea | |
| Rigidity Radial | Whakariteritea | |
| Axial Rigidity | Whakariteritea | |
| Rohirohi Toriona | Whakariteritea | |
| Pūtāhui | 3 Tau Ranei> 50000KM (OEM Kōeke) 1 Tau (I muri i te maakete) | |
Ka whakamahia te ngahere rapa hei wehe i te puna rau mai i te taputapu whakapuru. Ka mahia nga rakau puna ki te rino, ki te rapa, ki te parahi, ki te polyurethane, ki te whakakotahitanga o nga rawa. Ka kitea nga rau puna i roto i nga kanohi o nga puna me etahi atu rau ka mau ki nga waahanga pakari o te waka penei i te rau taipana. Kei te noho whanui te puna rau i roto i te taraka, te wakatō, te waka-ahuru, me etahi atu. Ka hoatu he urunga mo nga puna katoa o runga waka me nga puna o mua ka mau ki te rino, kei muri he rapa katoa. Ka tautokohia nga pito o nga puna rau ka taea e nga karepe whakaorite te puna rau ki te whakaputa korero. Na te mea kua hoahoatia te rapa rapa ki te mahi i roto i te awhe iti o te nekehanga me te kore e hiahia whakahinuhinu, ka pai te mahi a nga rakau rapa ki te whakahaere ringa me nga tono puna rau. Hei whakakore i nga papanga mau, ka herea te rapa rapa ki nga ringaringa whakarewa o roto me waho. Ko te ringaringa o waho ka pehia ki te ringa whakahaere, ki te puna ranei i te wa e mau ana te ringaringa o roto ki te anga e te raka pupuri. Na te mea ka mau te rapa rapa i te korikori o te wahanga whakatārewatanga, karekau he kakahu waku, takahurihuri ranei. Ka puta nga raru o te kakahu ina ka wehe noa te rakau rapa i ona ringaringa o roto me waho. Ka hangaia hoki nga rakau rapa hei whakamau i te tahuhu ki te wiri o te huarahi me te haruru. Ko te Ozone, te rama ultraviolet, te wera nui me etahi atu take o te hau ka whakapakeke i nga rakau rapa me te tuku haruru me te wiri. Ka kitea ngawari nga rakau whakatārewatanga ma te tirotiro i nga ringaringa o raro me o runga mo te neke nui ina wetewetehia te whakatārewatanga mo etahi atu whakatikatika. I te nuinga o te waa, me mau tonu nga rakau rapa ki te pupuri i te ringa whakahaere me te whakaiti i nga haerenga a te ringa whakahaere. Mena ka ngawari te neke atu o te ringa whakahaere ki tua atu i tana awhe haere noa, kua kino te ngahere rapa, kua wetewete ranei te raka kaurori kua kore e mau i te ringaringa o roto. I te wa e tirotirohia ana te waka, me tirotirohia nga rakau rapa mo te whakapakeke me te pakaru o te ahotea. I te nuinga o nga wa, ka kitea ngawari te ngahere e pakaru ana i te whakakai pango o nga matūriki rapa e hanga ana huri noa i tona porowhita ka wehe te ngahere i tona ringaringa whakarewa. I etahi atu take, ka rereke te ahua o te ngahere me te tuku i te ringa whakahaere kia neke atu-pokapū mai i tana pito pivot. Ka paheke te ahua o te ngahere, ka whakaitihia te koki o te camber pai.
| Kao. | d | B | D | A | L |
| 1 | 14 | 22 | 40.2 | 32 | 50 |
| 2 | 19 | 25 | 40.2 | 30 | 50 |
| 3 | 12 | 18 | 33.7 | 26 | 32 |
| 4 | 16 | 22 | 40.2 | 28 | 36 |
| 5 | 16 | 22 | 40 | 32 | 40 |
| 6 | 18 | 22 | 34 | 25 | 25 |
| 7 | 25.5 | 43 | 60 | 76 | 82 |
| 8 | 42 | 60 | 78 | 130 | 140 |
| 9 | 6 | 18 | 20 | 16 | 18 |
| 10 | 16 | 20 | 28.7 | 25.5 | 30 |
| 11 | 12.2 | 18 | 32.25 | 26 | 47.9 |
| 12 | 10.2 | 19 | 32 | 26 | 31.6 |
| 13 | 10.1 | 18 | 32.25 | 26 | 31.5 |
| 14 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 51 |
| 15 | 12.5 | 24 | 35 | 30 | 35 |
| 16 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 36 |
| 17 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 47 |
| 18 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 52 |
| 19 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 45 |
| 20 | 14.2 | 24 | 35 | 30 | 40 |
| 21 | 12.2 | 24 | 35 | 30 | 48 |
| 22 | 17.1 | 24 | 35 | 30 | 35 |
| 23 | 17.1 | 24 | 35 | 30 | 38 |
| 24 | 12.2 | 16 | 28 | 30 | 38 |
| 25 | 14.2 | 20 | 35 | 35 | 46 |
| 26 | 14.2 | 23 | 35 | 35 | 43 |
| 27 | 12.2 | 23 | 35 | 35 | 43 |
| 28 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 46 |
| 29 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 43 |
| 30 | 12.2 | 20 | 35 | 35 | 47 |
1.OEM Kounga
2.Ma te whakamahi i nga rauemi mata rapa teitei
3.Te kaha o te waikura, kaore e pa ki te rangi me te hinu
4.1-3 tau te wa whakamana mo te kounga o te hua
5.Acceptable tohu tohu
6.I mua i te tuku, 100% te tirotiro i te kounga me whakahaere i mua i te tukunga