BIMETAL A | Te matotoru o te parahi | ||
0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
BIMETAL B | Paetahi Parahi |
"Ma te whakamahi i te waro waro hei taputapu me te paura parahi i runga i te mata. He pai mo te piu me te hurihuri i nga nekehanga i raro i nga kawenga teitei me nga tere iti, me te iti o te whakarea waku, te aukati kakahu pai, te roa o te ratonga, me te pai o te mahi mo te ngau. taea, uaua ranei.
Ko nga hua e whakamahia nuitia ana hei tautoko i nga ringaringa o te wira, i te tautoko i nga ringaringa o te wira, i nga ringaringa o te wira mo te miihini miihini, i te whakataurite i nga ringaringa mo nga motuka, i nga karekau paraharaha rino, i nga karekau urungi, i nga ringaringa o te rakau hono, i nga ringaringa toka, i nga ringaringa o te toka, i nga ringaringa o te toka, i te taha o te taha o te taha, i te taha papu, i te taha paraharaha, etc."
Ngahere Rau Rau | |
Ngahere Rau Rau | 30*25*68 |
Ngahere Rau Rau | 30*25*74 |
Ngahere Rau Rau | 30*25*78 |
Ngahere Rau Rau | 30*25*88/89 |
Ngahere Rau Rau | 31*25*68 |
Ngahere Rau Rau | 31*25*74 |
Ngahere Rau Rau | 31*25*78 |
Ngahere Rau Rau | 32*25*65 |
Ngahere Rau Rau | 32*25*67/68 |
Ngahere Rau Rau | 32*25*78 |
Ngahere Rau Rau | 34*28*68/69 |
Ngahere Rau Rau | 34*28*74 |
Ngahere Rau Rau | 34*28*78 |
Ngahere Rau Rau | 34*28*88 |
Ngahere Rau Rau | 35*30*74 |
Ngahere Rau Rau | 35*30*88 |
Ngahere Rau Rau | 36*28*68 |
Ngahere Rau Rau | 36*30*68 |
Ngahere Rau Rau | 36*30*74 |
Ngahere Rau Rau | 36*30*78 |
Ngahere Rau Rau | 36*30*88/89 |
Ngahere Rau Rau | 36*30*98 |
Ngahere Rau Rau | 37*30*74 |
Ngahere Rau Rau | 37*30*88 |
Ngahere Rau Rau | 38*30*78 |
Ngahere Rau Rau | 38*30*86 |
Ngahere Rau Rau | 38*30*88 |
Ngahere Rau Rau | 38*32*78 |
Ngahere Rau Rau | 38*32*88 |
Ngahere Rau Rau | 38*32*98 |
Ngahere Rau Rau | 40*30*88/89 |
Ngahere Rau Rau | 40*30*98 |
Ngahere Rau Rau | 40*32*88 |
Ngahere Rau Rau | 40*32*98 |
Ngahere Rau Rau | 40*35*74 |
Ngahere Rau Rau | 40*35*88 |
Ngahere Rau Rau | 42*30*88 |
Ngahere Rau Rau | 42*32*78 |
Ngahere Rau Rau | 42*32*88 |
Ngahere Rau Rau | 42*35*74 |
Ngahere Rau Rau | 42*35*88/89 |
Ngahere Rau Rau | 42*35*98 |
Ngahere Rau Rau | 43*35*100 |
Ngahere Rau Rau | 45*38*98 |
Ngahere Rau Rau | 46*38*79 |
Ngahere Rau Rau | 46*38*88 |
Ngahere Rau Rau | 46*40*88 |
Ngahere Rau Rau | 46*40*98 |
Ngahere Rau Rau | 48*40*97/98 |
Ngahere Rau Rau | 48*38*100 |
Ngahere Rau Rau | 46*38*100 |
Ngahere Rau Rau | 50*38*89 |
Ngahere Rau Rau | 46*38*45 |
Ngahere Rau Rau | 46*38*90 |
Ngahere Rau Rau | 44.5*38*45 |
Ngahere Rau Rau | 44.5*38*90 |
Ngahere Taurite/Trunnion Shaft Bush | |
Ngahere rakau Trunnion | 85*80*70 |
Ngahere rakau Trunnion | 110*100*90/91 |
Ngahere rakau Trunnion | 120*110*55 |
Ngahere rakau Trunnion | 120*110*65 |
Ngahere rakau Trunnion | 120*110*75 |
Ngahere rakau Trunnion | 120*110*78 |
Ngahere rakau Trunnion | 120*110*110 |
Ngahere rakau Trunnion | 121*115*87/90 |
Ngahere rakau Trunnion | 122*110*110 |
Ngahere rakau Trunnion | 124*113*78 |
Ngahere rakau Trunnion | 125*115*78 |
Ngahere rakau Trunnion | 131*121*83 |
Ngahere rakau Trunnion | 131*121*90 |
Ngahere rakau Trunnion | 131*125*90/91 |
Ngahere rakau Trunnion | 134*121*83 |
Ngahere rakau Trunnion | 135*121*83 |
Ngahere rakau Trunnion | 135*125*83 |
Ngahere Kurupae Taurite | |
Ngahere Kurupae Taurite | 60*50*50/55 |
Ngahere Kurupae Taurite | 62*50*55 |
Ngahere Kurupae Taurite | 65*60*40 |
Ngahere Kurupae Taurite | 65*60*60 |
Ngahere Kurupae Taurite | 70*60*55 |
Ngahere Kurupae Taurite | 72*60*55 |
Ngahere Kurupae Taurite | 75*70*55 |
Ngahere Kurupae Taurite | 80*70*55 |
Ngahere Kurupae Taurite | 85*75*60 |
Ngahere Kurupae Taurite | 85*80*70 |
1.OEM Kounga
2.Ma te whakamahi i nga rauemi mata rapa teitei
3.Te kaha o te waikura, kaore i pa ki te rangi me te hinu
4.1-3 tau te wa whakamana mo te kounga o te hua
5.Acceptable tohu tohu
6.I mua i te tuku, 100% te tirotiro i te kounga me whakahaere i mua i te tukunga